Vi har öppet under Kristi Himmelsfärd.
Showroom och på telefonen, torsdag 29 maj 07-16.00 och fredag 30 maj 07-14.00. Lunchstängt 11-12.00.
{{energyObject}}
Energiräknare
Så mycket sparar du på ditt fönsterbyte.
Så mycket sparar du på ett fönsterbyte
År | Kwh | Besparing |
---|---|---|
1 | {{energyObject.resKwhYear1}} | {{energyObject.resBespYear1}} kr |
3 | {{energyObject.resKwhYear3}} | {{energyObject.resBespYear3}} kr |
5 | {{energyObject.resKwhYear5}} | {{energyObject.resBespYear5}} kr |
10 | {{energyObject.resKwhYear10}} | {{energyObject.resBespYear10}} kr |
20 | {{energyObject.resKwhYear20}} | {{energyObject.resBespYear20}} kr |
30 | {{energyObject.resKwhYear30}} | {{energyObject.resBespYear30}} kr |
* Ett svenskt standardhus har ca 25 m2 fönsterarea.
** Genomsnittligt elpris inkl moms för eluppvärmd villa i Sverige 2023, källa: SCB.